<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>जुड़वाँ on Factory Direct Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-direct.com/hi/tags/%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%81/</link>
		<description>Recent content in जुड़वाँ on Factory Direct Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 05:32:29 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-direct.com/hi/tags/%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%81/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ट्विन ट्यूब व्हाइट लैंप – 15×33 मिमी पीईटी</title>
				<link>http://ir-heater-direct.com/hi/posts/twin-tube-white-lamp-15x33mm-pet/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 05:32:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-direct.com/hi/posts/twin-tube-white-lamp-15x33mm-pet/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-direct.com/images/39c83d3196bbeefc767ea49907038348.png&#34; alt=&#34;ट्विन ट्यूब व्हाइट लैंप – 15×33 मिमी पीईटी&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ब्लो मोल्डिंग लाइन पर, यदि प्रीफॉर्म को समान रूप से गर्म नहीं किया जाता है, तो तुरंत ही समस्याएँ दिखाई देने लगती हैं – जैसे कि झुर्रियाँ, कमजोर सतहें, एवं अनुमानित स्तर से भिन्न क्रिस्टलीय संरचना। जब हीटिंग टनल में स्थिर तापमान बनाए रखना संभव नहीं होता है, तो इसका परिणाम बर्बाद होने वाले सामग्री एवं धीमी गति से होने वाले उत्पादन प्रक्रियाओं में देखने को मिलता है। हमने 15x33 मिमी आकार का व्हाइट लैम्प बनाया, जिसे स्टैंडर्ड इन्फ्रारेड हीटिंग जोनों में आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए किसी ओवन में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है; बस इसे दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।&lt;br&gt;&#xA;इस लैम्प का मुख्य घटक 15x33 मिमी आकार के क्वार्ट्ज बॉडी में लगा संकुचित-तरंगदैर्घ्य वाला इन्फ्रारेड एमिटर है; इसमें R7s कनेक्टर भी है। यह लैम्प विशेष रूप से PET प्रीफॉर्मों को गर्म करने हेतु बनाया गया है। इसकी ऊर्जा घनत्व, अधिकांश हीटिंग टनलों में पाए जाने वाले मानों के अनुरूप है; इसलिए यह लैम्प तेजी से लक्षित तापमान तक पहुँचता है, एवं लगातार चलने के दौरान भी उस तापमान को बनाए रखता है। सफ़ेद रंग का ग्लास, तापमान नियंत्रण में मदद करता है; इससे प्रीफॉर्म की सतह पर वांछित तरीके से तापमान वितरित होता है।&lt;br&gt;&#xA;हम इस लैम्प के आउटपुट को ऐसे ही समायोजित करते हैं कि तापमान वक्र पूर्वानुमेय रहे – तेजी से तापमान बढ़े, फिर स्थिर रहे। इससे प्रीफॉर्म की सतह समान रूप से गर्म हो जाती है, जिससे ब्लो मोल्डिंग प्रक्रिया आसान हो जाती है।&lt;br&gt;&#xA;यह लैम्प, हीटिंग टनल में बेहतर तापीय स्थिरता प्रदान करता है; इससे कम गर्म स्थान एवं कम ठंडे स्थान बनते हैं। इस लैम्प की ज्यामिति एवं ऊर्जा स्तर, OEM के तापीय डिज़ाइन के अनुरूप है; इसलिए ऊष्मा समान रूप से प्रीफॉर्मों पर वितरित होती है। इससे बोतलों का वजन, दीवारों की मोटाई एवं पारदर्शिता अधिक स्थिर रहती है; इसके अलावा, उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव के बाद भी उत्पादन गति जल्दी ही वापस सामान्य हो जाती है। ऊर्जा की खपत भी कम हो जाती है, क्योंकि एमिटर जल्दी ही लक्षित तापमान तक पहुँच जाता है, एवं अतिरिक्त समय खर्च नहीं होता।&lt;br&gt;&#xA;इस लैम्प की स्थापना स्टैंडर्ड R7s फिक्स्चरों पर आसानी से की जा सकती है; लेकिन सही संरेखण आवश्यक है। लैम्प को पूरी तरह से ठीक से लगाना आवश्यक है, एवं निर्धारित वोल्टेज रेंज में ही इस्तेमाल करना आवश्यक है… वरना तापमान असमान रहेगा, एवं लैम्प का जीवनकाल भी कम हो जाएगा। स्थिर उत्पादन परिस्थितियों में, इस लैम्प का औसत जीवनकाल लगभग 5,000 घंटे है। आउटपुट स्थिर रखने हेतु, लैम्प की दिशा सही रखें, एवं रिफ्लेक्टर को साफ रखें।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
